元 / 吨
| 地区 | 品种 | 价格 |
| 韩国 | 包覆的 软质的 PVC 小块废料 | 100-200 |
| 韩国 | 包覆的 软质的 PVC 破碎料 | 390-790 |
| 韩国 | 有混杂的 硬质的 PVC 小块废料 (散装) | 590-1090 |
| 韩国 | 大块的 硬质的 PVC 水口料 or 机头料 | 590-1180 |
| 韩国 | 有混杂的 硬质的 PVC 小块废料 (未使用的) | 590-1180 |
| 韩国 | 有混杂的 软质的 PVC 小块废料 | 590-1180 |
| 韩国 | 有颜色的 硬质的 PVC 小块废料 (散装) | 690-1280 |
| 韩国 | 有颜色的 软质的 PVC 小块废料 | 690-1380 |
| 韩国 | 有颜色的 硬质的 PVC 小块废料 (未使用的) | 690-1380 |
| 韩国 | 白色的 硬质的 PVC 小块废料 (未使用的) | 790-1580 |
| 韩国 | 白色的 硬质的 PVC 小块废料 (散装) | 790-1580 |
| 韩国 | 已分类的 硬质的 PVC 小块废料 (散装) | 890-1680 |
| 韩国 | 已分类的 硬质的 PVC 小块废料 (未使用的) | 890-1680 |
| 韩国 | 白色的 软质的 PVC 小块废料 | 890-1680 |
| 韩国 | 已分类的 软质的 PVC 小块废料 | 890-1780 |
| 韩国 | 有混杂的 硬质的 PVC 小块废料 (扎装) | 1090-1880 |
| 韩国 | 有颜色的 硬质的 PVC 小块废料 (扎装) | 1180-1980 |
| 韩国 | 白色的 硬质的 PVC 小块废料 (扎装) | 1280-2170 |
| 韩国 | 已分类的 硬质的 PVC 小块废料 (扎装) | 1380-2270 |
| 韩国 | 有混杂的 硬质的 PVC 破碎料 | 1880-2470 |
| 韩国 | 有颜色的 硬质的 PVC 破碎料 | 1980-2570 |
| 韩国 | 有混杂的 硬质的 PVC 破碎料 (未使用的) | 1980-2670 |
| 韩国 | 有混杂的 软质的 PVC 破碎料 | 1980-2670 |
| 韩国 | 有颜色的 软质的 PVC 破碎料 | 2070-2770 |
| 韩国 | 有颜色的 硬质的 PVC 破碎料 (未使用的) | 2070-2770 |
| 韩国 | 白色的 硬质的 PVC 破碎料 | 2070-2770 |
| 韩国 | 已分类的 硬质的 PVC 破碎料 | 2170-2860 |
| 韩国 | 白色的 硬质的 PVC 破碎料 (未使用的) | 2170-2860 |
| 韩国 | 已分类的 硬质的 PVC 破碎料 (未使用的) | 2170-2960 |
| 韩国 | 有混杂的 硬质的 PVC 再生料 | 2170-2960 |
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。


